污泥脱水筛主要针对泥浆脱水、脱泥、脱介、可实现泥浆干排,避免了泥浆直排造成的环境污染,降低了用户的提投资成本。大汉污泥脱水筛针对用户不同要求设计有不同的筛面倾角,以保证脱水效果,污泥脱水筛还可根据生产现场位置不同,激振器设计为左装或右装,方便生产工艺布置。
1、筛板主要部分在水平方向偏上5°,污泥脱水筛筛板后部与主板呈45°角,脱水效果好。
2、采用双振动电机激振,坚固紧凑,摆脱了传统偏心振动器结构大、漏油、磨损大、噪音大等缺点。
3、侧体护板粘有耐磨橡胶,保证筛机不受磨损导致变形破裂。
4、筛网采用耐磨聚氨酯组合筛网,使用寿命比传统金属筛网高3-10倍,耐冲压、减少噪音。
5、减振装置采用的是橡胶减振柱,更适合潮湿工况,既减振又经久耐用。
6、采用筛板侧面开孔方式,让部分水从该孔快速流出,加快了脱水速度,另外,还避免了因水溅到电机导致的损坏现象。
污泥脱水筛采用双电机驱动自同步技术,激振器通过绕性联轴器拖动,两组激振器作同步反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,从而形成单一的沿振动方向的激振力,其两轴相对于筛面有一倾角,在激振力作用下使筛箱做往复直线运动,物料在筛面上被抛起跳跃向前作直线运动,同时V型设计的筛面结构实现更好的脱水效果。
型号 | 筛面 | 给料粒度mm | 生产能力t/h | 振动频率 | 双振幅 | 电机功率KW | 外形尺寸(长宽高)mm | 参考重量kg | ||
面积 | 筛网尺寸mm | 筛网结构 | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 条缝 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
1、当选用及订货时,应对筛子的布置方式,筛缝尺寸作出决定,未作确定时,按右式布置洒缝0.5毫米供货(电机位于料流方向的左侧或右侧)。
2、筛面倾角可在-2~10°内调整.选用其它角度,用户可自调整。
3、当采用强迫同步时,电机分左、右装、订货时须说明。