防爆振动电机是具有防爆性能的一类电机,是把电气设备罩装在一个外壳内,这种外壳具有能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并能阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的结构(隔爆型);使电动机带电零部件不可能产生足以引起爆炸危险的火花、电弧或危险温度,或把可能产生这些现象的带电零部件与爆炸性混合物隔断开,使之不能相互接触或达不到具有爆炸性危险的程度(增安型、通风型等),防爆振动电机主要用在气体环境和粉尘环境等易燃易爆场所。
1、电压为:380V,380/660V,660/1140V
2、防爆等级:ExdI、ExdII BT4、ExdII CT4、ExtD B21
3、防护等级:IP55(第一个5指的防尘等级;第二个5指的防水等级。)
防护等级有IP44,IP54,IP55(EXDI、ExdII BT4BT4的标配防护等级),IP65(ExdII CT4、ExtD B21的标配防护等级),IP56等。
标准普通防爆的防护等级为:IP55
标准粉尘防爆电机的防护等级:IP65
4、绝缘等级:F级
1、具有隔爆结构,在电机内部发生爆炸时,由于隔爆结构的保护,电火花不会窜出电机壳外部,从而避免二次爆炸的发生。
2、接线盒与机壳内部严密隔离,安全性高。
3、外壳防护等级为IP55-IP65,采用F级绝缘,温升按B级考核。
4、设增安型防潮加热器固定在电机底部罩内,用于停机时加热防潮使用。
型号 | 激振力kN | 转速rpm | 额定功率kW | 额定电流A | 安装外形尺寸(mm) | 质量kg | ||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | ||||||
YFBZD5-2 | 5 | 2800 | 0.4 | 1 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD8-2 | 8 | 2900 | 0.55 | 1.31 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 40 |
YFBZD10-2 | 10 | 2900 | 0.75 | 1.72 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 45 |
YFBZD16-2 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 55 |
YFBZD20-2 | 20 | 2900 | 1.5 | 3.4 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 60 |
YFBZD30-2 | 30 | 2900 | 2.2 | 4.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YFBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.13 | 0.52 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 35 |
YFBZD3.5-4 | 3.5 | 1500 | 0.17 | 0.7 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD8-4 | 8 | 1500 | 0.45 | 1.59 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YFBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 1.73 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YFBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.75 | 2.1 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YFBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 2.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 85 |
YFBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.84 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 510 | 4-Φ29 | 120 |
YFBZD50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 8.2 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 196 |
YFBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | 0.84 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 400 | 4-Φ14 | 50 |
YFBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.4 | 1.68 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 420 | 4-Φ14 | 55 |
YFBZD8-6 | 8 | 1000 | 0.55 | 1.84 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 75 |
YFBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.5 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 80 |
YFBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | 3.37 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 515 | 4-Φ26 | 115 |
YFBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4.59 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 530 | 4-Φ26 | 120 |
YFBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 6.5 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 200 |
YFBZD40-6 | 40 | 1000 | 3.0 | 8.05 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 210 |
YFBZD50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 9.6 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 305 |
YFBZD60-6 | 60 | 1000 | 4.0 | 13 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 340 |
YFBZD75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 14.4 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 410 |
YFBZD100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 19 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 425 |
1、用途不同
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。通电机不能在易燃易爆的场合使用。
2、防护等级不同
防爆电机防护等级最低为IP55,而普通电机有IP23 IP44 IP54 IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出。
3、密封性不同
防爆振动电机接线盒的密封较普通电机要好。
防爆振动电机安装视频
1、将接线盒外部擦干净,剥掉电缆线部分的绝缘。
2、卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。
3、将出线压盖,电缆导套,密封圈套上电缆,然后把电缆的电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上,并注意导线裸露部分不要露在弓型垫圈外。当电机可在380V、660V两种电压下运行时,用户可根据自己需要按下图接线。
4、装好密封圈、电缆导套、出线压板和接线盒盖。
5、拆装中应注意保护隔爆面不要损伤,装配时应涂204-1防锈油,装好后隔爆面须严密贴合。电缆在接线盒与不振动的固定卡之间须有一个自然悬垂,即接线盒至不振动的固定卡之间的电缆长度应比其线距离长400-700mm。
防爆电机接线应在专用的接线盒内,接线盒还必须配套有橡胶密封圈、JBQ型电机引出线等这些专用防爆电机配件配接。
注:防爆电动机接线盒配件材料的强度不应低于电动机壳体材料的强度。